Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Flange de solda CL600 do pescoço do titânio GR1 GR5 WN de ASNI ASME B16.5 | Dimensão: | O.D. (200-1300mm) |
---|---|---|---|
Técnica: | Revestimento feito à máquina Forged | padrão: | ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928 |
Material: | Gr.5 (Ti6AL4V) | Logotipo feito sob encomenda: | apoio |
Destacar: | Flange de solda longa do pescoço GR1,Flange de solda longa do titânio do pescoço Gr5,Pescoço de solda longo da flange de ASME SB381 |
Nome do produto: Anel do titânio da categoria 5
Flange de solda CL600 do pescoço do titânio GR1 GR5 WN de ASNI ASME B16.5
Categoria material: Titânio GR5
Padrão: ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928
Tamanho: OD200-1500mm * ID100-1200mm *Height20*600mm
Tecunique: Forjado, o CNC fez à máquina
Aplicação: Galvanização, engenharia química & tecnologia petroquímica, aviação etc.
Padrão | ANSI B16.5 | Flanges da Flange-classe 2500 da classe 150 |
RUÍDO | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | flanges de 5K Flanges-30K | |
EN1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Tipo | 1. O deslizamento liso da flange 3. da flange de placa 2. na flange de solda de solda 9. da linha da flange 8. do soquete da flange cega 7. da flange 6. do pescoço da flange 5.Long do pescoço da soldadura da flange 4. parafusou a flange 10. Lap Joint Flange. etc. | |
Tipo de conexão | Cara aumentada, cara lisa, Ring Type Joint, cara da Regaço-junção, grande língua Homem-fêmea, pequena, sulco, Pequeno-língua, sulco, etc. Homem-fêmeas, grandes | |
Tamanho | 1/2” - 100”, SCH5S-SCH160S, XS, XXS, STD | |
Tratamento térmico | Normalizando, recozimento, extinguindo a moderação | |
Aplicações | Trabalhos de água, indústria de construção naval, indústria do petroquímico & da indústria do gás, da indústria energética, da válvula, e tubulações gerais |
Categroy | Categoria | Padrão | Tamanho (milímetros) | |||
OD | Identificação | Altura | Espessura | |||
Materiais do anel |
Gr1.Gr2.Gr4. Gr5.Gr7.Gr9 |
ASME SB381/ASTM B381, AMS 4928 |
200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 |
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1300 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
Qualidade & inspeção:
1. Teste de PMI para verificar a categoria material.
2. Dimensão que controla durante a fabricação e terminada.
3. Todos os produtos foram imprensa de 100% testada antes de enviar.
4. Embalado na caixa Fumigação-livre da madeira compensada.
5. Inspeção do terceiro disponível.
Pessoa de Contato: Ms. Grace
Telefone: +8613911115555
Fax: 86-0755-11111111